Test9
From Now That's What I Call Music Wiki
Jo Stafford - You Belong to Me
- Highest Chart Position :
- Earliest Chart Date :
- Peak Chart Date
Chart Date | Chart Position |
---|---|
16 January 1953 | 1 |
14 November 1952 | 2 |
28 November 1952 | 2 |
5 December 1952 | 2 |
12 December 1952 | 2 |
19 December 1952 | 2 |
26 December 1952 | 2 |
2 January 1953 | 2 |
9 January 1953 | 2 |
23 January 1953 | 2 |
21 November 1952 | 5 |
30 January 1953 | 5 |
6 February 1953 | 5 |
13 February 1953 | 6 |
6 March 1953 | 8 |
20 February 1953 | 9 |
27 February 1953 | 11 |
13 March 1953 | 11 |
20 March 1953 | 12 |
1 (Peak: 16 January 1953)