Now Yearbook 1998 (UK 2025 Vinyl): Difference between revisions
From Now That's What I Call Music Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 22: | Line 22: | ||
{{Side 1 Individual Track | {{Side 1 Individual Track | ||
|Track Number=2 | |Track Number=2 | ||
|Track Artist And Title=Run DMC | |Track Artist And Title=Run DMC vs. Jason Nevins - It's Like That | ||
}} | }} | ||
{{Side 1 Individual Track | {{Side 1 Individual Track | ||
Line 30: | Line 30: | ||
{{Side 1 Individual Track | {{Side 1 Individual Track | ||
|Track Number=4 | |Track Number=4 | ||
|Track Artist And Title=Brandy | |Track Artist And Title=Brandy & Monica - The Boy Is Mine (Radio Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 1 Individual Track | {{Side 1 Individual Track | ||
Line 42: | Line 42: | ||
{{Side 1 Individual Track | {{Side 1 Individual Track | ||
|Track Number=7 | |Track Number=7 | ||
|Track Artist And Title=The Corrs - Dreams | |Track Artist And Title=The Corrs - Dreams (Tee's Radio Mix) | ||
}} | }} | ||
{{Side 2 Tracklist Table Header | {{Side 2 Tracklist Table Header | ||
Line 58: | Line 58: | ||
{{Side 2 Individual Track | {{Side 2 Individual Track | ||
|Track Number=3 | |Track Number=3 | ||
|Track Artist And Title=Aqua - Doctor Jones | |Track Artist And Title=Aqua - Doctor Jones (Original Version) | ||
}} | }} | ||
{{Side 2 Individual Track | {{Side 2 Individual Track | ||
|Track Number=4 | |Track Number=4 | ||
|Track Artist And Title=Dana International - Diva | |Track Artist And Title=Dana International - Diva (English Radio Version) | ||
}} | }} | ||
{{Side 2 Individual Track | {{Side 2 Individual Track | ||
Line 70: | Line 70: | ||
{{Side 2 Individual Track | {{Side 2 Individual Track | ||
|Track Number=6 | |Track Number=6 | ||
|Track Artist And Title=Robyn - Show Me Love | |Track Artist And Title=Robyn - Show Me Love (Radio Version) | ||
}} | }} | ||
{{Side 2 Individual Track | {{Side 2 Individual Track | ||
|Track Number=7 | |Track Number=7 | ||
|Track Artist And Title=Five - Got The Feelin' | |Track Artist And Title=Five - Got The Feelin' (Radio Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 2 Individual Track | {{Side 2 Individual Track | ||
Line 130: | Line 130: | ||
{{Side 4 Individual Track | {{Side 4 Individual Track | ||
|Track Number=5 | |Track Number=5 | ||
|Track Artist And Title=Texas | |Track Artist And Title=Texas feat. Wu-Tang Clan & Robert F. "Prince Rakeem" Diggs - Say What You Want (All Day, Every Day) | ||
}} | }} | ||
{{Side 4 Individual Track | {{Side 4 Individual Track | ||
Line 138: | Line 138: | ||
{{Side 4 Individual Track | {{Side 4 Individual Track | ||
|Track Number=7 | |Track Number=7 | ||
|Track Artist And Title=Shania Twain - You're Still The One | |Track Artist And Title=Shania Twain - You're Still The One (Radio Edit Without Intro) | ||
}} | }} | ||
{{Side 5 Tracklist Table Header | {{Side 5 Tracklist Table Header | ||
Line 146: | Line 146: | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
|Track Number=1 | |Track Number=1 | ||
|Track Artist And Title=Air - Sexy Boy | |Track Artist And Title=Air - Sexy Boy (Radio Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
Line 154: | Line 154: | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
|Track Number=3 | |Track Number=3 | ||
|Track Artist And Title=Cornershop - Brimful Of Asha | |Track Artist And Title=Cornershop - Brimful Of Asha (Norman Cook Remix Single Version) | ||
}} | }} | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
|Track Number=4 | |Track Number=4 | ||
|Track Artist And Title=Fatboy Slim - The Rockafeller Skank | |Track Artist And Title=Fatboy Slim - The Rockafeller Skank (Short Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
Line 166: | Line 166: | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
|Track Number=6 | |Track Number=6 | ||
|Track Artist And Title=Faithless - God Is a DJ | |Track Artist And Title=Faithless - God Is a DJ (Radio Mix) | ||
}} | }} | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
|Track Number=7 | |Track Number=7 | ||
|Track Artist And Title=Ultra Naté - Found A Cure | |Track Artist And Title=Ultra Naté - Found A Cure (Full Intention Radio Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 5 Individual Track | {{Side 5 Individual Track | ||
Line 182: | Line 182: | ||
{{Side 6 Individual Track | {{Side 6 Individual Track | ||
|Track Number=1 | |Track Number=1 | ||
|Track Artist And Title=Celine Dion - My Heart Will Go On | |Track Artist And Title=Celine Dion - My Heart Will Go On (Theme from "Titanic") | ||
}} | }} | ||
{{Side 6 Individual Track | {{Side 6 Individual Track | ||
Line 194: | Line 194: | ||
{{Side 6 Individual Track | {{Side 6 Individual Track | ||
|Track Number=4 | |Track Number=4 | ||
|Track Artist And Title=Ricky Martin - The Cup of Life ( | |Track Artist And Title=Ricky Martin - The Cup of Life (The Official Song of the World Cup, France '98) (Remix - English Radio Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 6 Individual Track | {{Side 6 Individual Track | ||
|Track Number=5 | |Track Number=5 | ||
|Track Artist And Title=Gloria Estefan - Heaven's What I Feel | |Track Artist And Title=Gloria Estefan - Heaven's What I Feel (Radio Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 6 Individual Track | {{Side 6 Individual Track | ||
|Track Number=6 | |Track Number=6 | ||
|Track Artist And Title=Spice Girls - Viva Forever | |Track Artist And Title=Spice Girls - Viva Forever (Radio Edit) | ||
}} | }} | ||
{{Side 6 Individual Track | {{Side 6 Individual Track |
Latest revision as of 17:46, 16 January 2025
Now Yearbook 1998 (UK 2025 Vinyl)

Album Format |
Vinyl |
---|---|
Release Date |
|
Country |
UK |
Album Series |
Now Yearbooks |
Album Parent |
Now Yearbook 1998 (UK 2025) |
Number of tracks |
43 |
-
1. Manic Street Preachers - If You Tolerate This Your Children Will Be Next -
2. Tori Amos - Spark -
3. Sheryl Crow - My Favorite Mistake -
4. Eagle Eye Cherry - Save Tonight -
5. Texas feat. Wu-Tang Clan & Robert F. "Prince Rakeem" Diggs - Say What You Want (All Day, Every Day) -
6. Simply Red - The Air That I Breathe -
7. Shania Twain - You're Still The One (Radio Edit Without Intro)
-
1. Air - Sexy Boy (Radio Edit) -
2. The Cardigans - My Favorite Game -
3. Cornershop - Brimful Of Asha (Norman Cook Remix Single Version) -
4. Fatboy Slim - The Rockafeller Skank (Short Edit) -
5. Wildchild - Renegade Master (Fatboy Slim Old Skool Edit) -
6. Faithless - God Is a DJ (Radio Mix) -
7. Ultra Naté - Found A Cure (Full Intention Radio Edit) -
8. Jamiroquai - Deeper Underground
-
1. Celine Dion - My Heart Will Go On (Theme from "Titanic") -
2. Boyzone - No Matter What -
3. B*Witched - C'est La Vie -
4. Ricky Martin - The Cup of Life (The Official Song of the World Cup, France '98) (Remix - English Radio Edit) -
5. Gloria Estefan - Heaven's What I Feel (Radio Edit) -
6. Spice Girls - Viva Forever (Radio Edit) -
7. Robbie Williams - Angels