Non Yearbook Songs 1981
Non Yearbook Songs 1981
| Song | First UK Chart Appearance | Highest Chart Position | Peak UK Chart Date | UK 'Now' Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Stardust - Pretend | 30 August 1981 | 4 | 27 September 1981 | 1 |
| Alvin Stardust - A Wonderful Time Up There | 15 November 1981 | 56 | 22 November 1981 | 0 |
| B-Movie - Remembrance Day | 12 April 1981 | 61 | 19 April 1981 | 1 |
| Bad Manners - Buona Sera (Don't Be Angry) | 15 November 1981 | 34 | 29 November 1981 | 0 |
| Barry Manilow - The Old Songs | 6 December 1981 | 48 | 13 December 1981 | 0 |
| Bauhaus - Kick in the Eye | 12 April 1981 | 45 | 14 March 1982 | 1 |
| Brown Sauce - I Wanna Be a Winner | 6 December 1981 | 15 | 24 January 1982 | 0 |
| Chas & Dave - Stars Over 45 | 6 December 1981 | 21 | 20 December 1981 | 0 |
| Cliff Richard - Daddy's Home | 15 November 1981 | 2 | 6 December 1981 | 0 |
| David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) | 4 January 1981 | 20 | 18 January 1981 | 1 |
| David Bowie - Wild Is the Wind | 22 November 1981 | 24 | 20 December 1981 | 0 |
| Diana Ross - Why Do Fools Fall in Love | 1 November 1981 | 4 | 6 December 1981 | 0 |
| Dire Straits - Romeo and Juliet | 11 January 1981 | 8 | 15 February 1981 | 1 |
| Dire Straits - Skateaway | 29 March 1981 | 37 | 5 April 1981 | 0 |
| Dolly Parton - 9 to 5 | 15 February 1981 | 47 | 8 March 1981 | 13 |
| Elvis Costello and the Attractions - Sweet Dreams | 6 December 1981 | 42 | 10 January 1982 | 0 |
| Foreigner - Juke Box Hero | 4 October 1981 | 48 | 18 October 1981 | 1 |
| Four Tops - Don't Walk Away | 13 December 1981 | 16 | 24 January 1982 | 0 |
| Genesis - Abacab | 16 August 1981 | 9 | 30 August 1981 | 0 |
| Geoffrey Burgon - Brideshead Revisited Theme | 20 December 1981 | 48 | 10 January 1982 | 0 |
| George Benson - Turn Your Love Around | 8 November 1981 | 29 | 29 November 1981 | 0 |
| Helen Reddy - I Can't Say Goodbye to You | 22 November 1981 | 43 | 29 November 1981 | 0 |
| Holly and The Ivy's - Christmas on 45 | 13 December 1981 | 40 | 20 December 1981 | 0 |
| The Hysterics - Jingle Bells (Laughing All the Way) | 6 December 1981 | 44 | 13 December 1981 | 0 |
| Imagination - Flashback | 8 November 1981 | 16 | 6 December 1981 | 0 |
| Iron Maiden - Purgatory | 21 June 1981 | 52 | 28 June 1981 | 0 |
| Iron Maiden - Wrathchild | 8 March 1981 | 31 | 15 March 1981 | 0 |
| The Jets - Yes Tonight Josephine | 25 October 1981 | 25 | 22 November 1981 | 0 |
| Jon and Vangelis - I'll Find My Way Home | 6 December 1981 | 6 | 17 January 1982 | 0 |
| Ken Dodd - Hold My Hand | 20 December 1981 | 44 | 10 January 1982 | 0 |
| Kim Wilde - Boys | 26 July 1981 | 11 | 16 August 1981 | 0 |
| Kraftwerk - Computer Love | 5 July 1981 | 1 | 31 January 1982 | 0 |
| Kraftwerk - The Model | 5 July 1981 | 1 | 31 January 1982 | 1 |
| Lulu - I Could Never Miss You (More Than I Do) | 6 December 1981 | 62 | 20 December 1981 | 0 |
| Ottawan - Hands Up (Give Me Your Heart) | 23 August 1981 | 3 | 20 September 1981 | 2 |
| Ottawan - Help Get Me Some Help | 29 November 1981 | 49 | 6 December 1981 | 0 |
| Phil Collins - In The Air Tonight | 11 January 1981 | 2 | 1 February 1981 | 4 |
| Placido Domingo & John Denver - Perhaps Love | 6 December 1981 | 46 | 20 December 1981 | 0 |
| Quincy Jones - Razzamatazz | 14 June 1981 | 11 | 5 July 1981 | 1 |
| Rod Stewart - Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me) | 11 October 1981 | 8 | 15 November 1981 | 0 |
| Rod Stewart - Young Turks | 6 December 1981 | 11 | 20 December 1981 | 0 |
| The Rolling Stones - Start Me Up | 23 August 1981 | 7 | 6 September 1981 | 4 |
| The Rolling Stones - Waiting on a Friend | 6 December 1981 | 50 | 13 December 1981 | 0 |
| Showaddywaddy - Footsteps | 22 November 1981 | 31 | 20 December 1981 | 0 |
| The Snowmen - Hokey Cokey | 6 December 1981 | 18 | 20 December 1981 | 0 |
| Spandau Ballet - Glow | 29 March 1981 | 10 | 3 May 1981 | 4 |
| Status Quo - Rock 'n' Roll | 22 November 1981 | 8 | 20 December 1981 | 0 |
| Trini Lopez - Trini Trax | 13 December 1981 | 59 | 20 December 1981 | 0 |
| The Tweets - Let's All Sing Like the Birdies Sing | 29 November 1981 | 44 | 6 December 1981 | 0 |
| Ultravox - All Stood Still | 31 May 1981 | 8 | 21 June 1981 | 1 |
| Ultravox - The Voice | 1 November 1981 | 16 | 29 November 1981 | 0 |
| Vangelis - Chariots of Fire | 3 May 1981 | 12 | 7 June 1981 | 2 |
Songs still to check:
| Bananarama - Aie a Mwana |
| The Jones Girls - Nights Over Egypt |
| Stars on 45 - Stars on 45 Volume 2 / More Stars |
| Song | First UK Chart Appearance | Highest Chart Position | Peak UK Chart Date | UK 'Now' Appearances |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Stardust - Pretend | 30 August 1981 | 4 | 27 September 1981 | 1 |
| Alvin Stardust - A Wonderful Time Up There | 15 November 1981 | 56 | 22 November 1981 | 0 |
| B-Movie - Remembrance Day | 12 April 1981 | 61 | 19 April 1981 | 1 |
| Bad Manners - Buona Sera (Don't Be Angry) | 15 November 1981 | 34 | 29 November 1981 | 0 |
| Barry Manilow - The Old Songs | 6 December 1981 | 48 | 13 December 1981 | 0 |
| Chas & Dave - Stars Over 45 | 6 December 1981 | 21 | 20 December 1981 | 0 |
| Cliff Richard - Daddy's Home | 15 November 1981 | 2 | 6 December 1981 | 0 |
| David Bowie - Scary Monsters (And Super Creeps) | 4 January 1981 | 20 | 18 January 1981 | 1 |
| David Bowie - Wild Is the Wind | 22 November 1981 | 24 | 20 December 1981 | 0 |
| Diana Ross - Why Do Fools Fall in Love | 1 November 1981 | 4 | 6 December 1981 | 0 |
| Dire Straits - Romeo and Juliet | 11 January 1981 | 8 | 15 February 1981 | 1 |
| Dire Straits - Skateaway | 29 March 1981 | 37 | 5 April 1981 | 0 |
| Dolly Parton - 9 to 5 | 15 February 1981 | 47 | 8 March 1981 | 13 |
| Foreigner - Juke Box Hero | 4 October 1981 | 48 | 18 October 1981 | 1 |
| Genesis - Abacab | 16 August 1981 | 9 | 30 August 1981 | 0 |
| George Benson - Turn Your Love Around | 8 November 1981 | 29 | 29 November 1981 | 0 |
| Helen Reddy - I Can't Say Goodbye to You | 22 November 1981 | 43 | 29 November 1981 | 0 |
| Holly and The Ivy's - Christmas on 45 | 13 December 1981 | 40 | 20 December 1981 | 0 |
| The Hysterics - Jingle Bells (Laughing All the Way) | 6 December 1981 | 44 | 13 December 1981 | 0 |
| Imagination - Flashback | 8 November 1981 | 16 | 6 December 1981 | 0 |
| Iron Maiden - Purgatory | 21 June 1981 | 52 | 28 June 1981 | 0 |
| Iron Maiden - Wrathchild | 8 March 1981 | 31 | 15 March 1981 | 0 |
| The Jets - Yes Tonight Josephine | 25 October 1981 | 25 | 22 November 1981 | 0 |
| John & Yoko & The Plastic Ono Band - Happy Xmas (War Is Over) | 3 December 1972 | 2 | 4 January 1981 | 14 |
| Kim Wilde - Boys | 26 July 1981 | 11 | 16 August 1981 | 0 |
| Lulu - I Could Never Miss You (More Than I Do) | 6 December 1981 | 62 | 20 December 1981 | 0 |
| Ottawan - Hands Up (Give Me Your Heart) | 23 August 1981 | 3 | 20 September 1981 | 2 |
| Ottawan - Help Get Me Some Help | 29 November 1981 | 49 | 6 December 1981 | 0 |
| Phil Collins - In The Air Tonight | 11 January 1981 | 2 | 1 February 1981 | 4 |
| Placido Domingo & John Denver - Perhaps Love | 6 December 1981 | 46 | 20 December 1981 | 0 |
| Quincy Jones - Razzamatazz | 14 June 1981 | 11 | 5 July 1981 | 1 |
| Rod Stewart - Tonight I'm Yours (Don't Hurt Me) | 11 October 1981 | 8 | 15 November 1981 | 0 |
| Rod Stewart - Young Turks | 6 December 1981 | 11 | 20 December 1981 | 0 |
| The Rolling Stones - Start Me Up | 23 August 1981 | 7 | 6 September 1981 | 4 |
| The Rolling Stones - Waiting on a Friend | 6 December 1981 | 50 | 13 December 1981 | 0 |
| Showaddywaddy - Footsteps | 22 November 1981 | 31 | 20 December 1981 | 0 |
| The Snowmen - Hokey Cokey | 6 December 1981 | 18 | 20 December 1981 | 0 |
| Spandau Ballet - Glow | 29 March 1981 | 10 | 3 May 1981 | 4 |
| Status Quo - Lies | 30 November 1980 | 11 | 11 January 1981 | 0 |
| Status Quo - Rock 'n' Roll | 22 November 1981 | 8 | 20 December 1981 | 0 |
| Trini Lopez - Trini Trax | 13 December 1981 | 59 | 20 December 1981 | 0 |
| The Tweets - Let's All Sing Like the Birdies Sing | 29 November 1981 | 44 | 6 December 1981 | 0 |
| Ultravox - All Stood Still | 31 May 1981 | 8 | 21 June 1981 | 1 |
| Ultravox - The Voice | 1 November 1981 | 16 | 29 November 1981 | 0 |
| Vangelis - Chariots of Fire | 3 May 1981 | 12 | 7 June 1981 | 2 |